| 315 | 250 | 200 | 160 | קוטר חוץ נומינלי (מ"מ) |
| 272 | 222 | 172 | 134 | קוטר פנים (מ"מ) |
| D78031-16 | D78025-16 | D78020-16 | D78016-16 | מק"ט צינור עיוור |
| D73031-16 | D73025-16 | D73020-16 | D73016-16 | מק“ט צינור מחורץ |
| D74031-16 | D74025-16 | D74020-16 | D74016-16 | מק"ט צינור מחורץ ועטוף |
| דופן חיצונית שרשורית ודופן פנימית חלקה לחלוטין | מבנה הצינור | |||
| פוליפרופילן (HM-PP-COPOLYMER) | חומר גלם | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
צבע חוץ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
צבע פנים |
| + | + | + | + | תקן ישראלי (ת"י 13476-3 לצינור עיוור) |
| מוט | מוט | מוט | מוט | אריזה |
| 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | אורך מוט (מטרים)* |
| מחבר אטימה ®CorPress | חיבור | |||
| 16 | 16 | 16 | 16 | קשיחות טבעתית (SN) |
| + | + | + | + | עמידות בקרינת UV |
| 237x2.5 | 194x2.5 | 55x2.5 | 45x2.5 | גודל החריצים (מ"מ) |
| 0-3 | 0-3 | 0-6 | 0-6 | מספר החריצים בטבעת |




