![]()
![]()
| תקן בדיקה | 200 | 160 | 125 | 110 | 75 | 63 | קוטר נומינלי (מ"מ) | 
| IEC61386-24 | 170 | 136 | 105 | 93 | 62 | 50 | קוטר פנים מינ’ (מ”מ) | 
| D65200-00 | D65160-00 | D65125-00 | D65110-00 | D65075-00 | D65063-00 | מק"ט צינור עטוף | |
| DIN4262 | דופן חיצונית שרשורית ודופן פנימית חלקה | מבנה הצינור | |||||
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
צבע חוץ | |
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
צבע פנים | |
| IEC61386-24 | רדיוס כיפוף מינימלי = 4 פעמים הקוטר החיצוני לכל הקטרים | גמישות (רדיוס כיפוף) | |||||
| IEC61386-24 | מינימום כח נדרש 2250 ניוטון למטר במעיכה ל-95% מהקוטר | עמידות במעיכה (N/m) | |||||
| סליל | סליל | סליל | סליל | סליל | סליל | יחידות אריזה | |
| 25 | 25 | 25/50 | 25/50 | 50 | 50 | אורך יחידה (מטרים) | |
| באמצעות מחבר קליפס ייעודי לכל הקטרים | אמצעי חיבור | ||||||
| מסורי דיסקית המאפשרים שליטה מלאה על גודל וצורת החירור | טכנולוגיית חירור | ||||||
| DIN4262 | 90< | 85< | 50< | 50< | 50< | 50< | 
 שטח מחורר מינימלי (סמ"ר/מ"א)  | 
| DIN4262 | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | גזרת חירור (מעלות)* | 
| בד גאוטכני לא ארוג 100% פוליאסטר בצבע לבן | בד גאוטכני (אופציה) | ||||||
| 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | משקל הבד (גרם/מטר) | |
| באמצעות חטי ניילון בצורת שתי וערב לחוזק מקסימלי ושטח ניקוז מלא | טכנולוגיית עטיפה | ||||||




