אורך חבילה (מטרים) | קוטר פנים (מ"מ) | הברגה (PG) | מק"ט |
30 | 11 | 9 | C4209X-11 |
30 | 14 | 11 | C4211X-14 |
30 | 16 | 13 | C4213X-16 |
30 | 18 | 16 | C4216X-18 |
30 | 22 | 21 | C4121X-22 |
30 | 30 | 29 | C4129X-30 |
30 | 40 | 36 | C4136X-40 |
30 | 50 | 48 | C4148X-50 |
להגדרה מדויקת של המק“ט, עליך לשבץ את המספר המתאים על-פי הצבע המוצג במקרא, במקום ה-X במספרים הקטלוגיים בטבלה.
מקרא צבעים | |||
9 |
7 |
4 |
1 |