מפרט לצינור
קוטר פנים מינ' (מ"מ) | עובי דופן מינ' (מ"מ) | קוטר חוץ מקס' (מ"מ) | קוטר חוץ מינ' (מ"מ) | מק"ט | קוטר נומינלי (מ"מ) |
15.8 | 1.5 | 20 | 19.6 | E80019-40 | 20 |
20.8 | 1.5 | 25 | 24.6 | E80025-40 | 25 |
27.4 | 1.7 | 32 | 31.6 | E80032-40 | 32 |
35.4 | 1.7 | 40 | 39.6 | E80038-40 | 40 |
45.4 | 1.7 | 50 | 49.6 | E80050-40 | 50 |
מפרט לחבילה
קצה קוני | מופה מובנית | כמות בחבילה (מטר) | צינורות באריזה (יחידות) | אורך צינור | קוטר נומינלי (מ"מ) |
+ | + | 150 | 50 | 3 | 20 |
+ | + | 75 | 25 | 3 | 25 |
+ | + | 75 | 25 | 3 | 32 |
+ | + | 45 | 15 | 3 | 40 |
+ | + | 45 | 15 | 3 | 50 |