 
 

| אורך בסליל (מטר) | קוטר פנים מינ' (מ"מ) | קוטר חוץ נומינלי (מ"מ) | שם מסחרי | מק"ט | מידה נומינלית | 
| 100 | 10 | 16 | P16 | A6X016-00 | 16 | 
| 100 | 14 | 20 | P20 | A6X020-00 | 20 | 
| 50 | 18 | 25 | P25 | A6X025-00 | 25 | 
| 50 | 23 | 32 | P32 | A6X032-00 | 32 | 
| 50 | 30 | 40 | P40 | A6X040-00 | 40 | 
| 50 | 40 | 50 | P50 | A6X050-00 | 50 | 
| מקרא צבעים | |||||
| 
 7 | 
 6 |   5 |   4 | 
 3 | 
 2 | 
להגדרה מדויקת של המק“ט, עליך לשבץ את המספר המתאים על-פי הצבע המוצג במקרא, במקום ה-X במספרים הקטלוגיים בטבלה.

 
  
 

 
  
 
