![]()
![]()
![]()
![]()
| 200 | 160 | 110 | קוטר נומינלי (מ"מ) |
| 170 | 136 | 93 | קוטר פנים מינ’ (מ”מ) |
| דופן חיצונית שרשורית ודופן פנימית חלקה לחלוטין | מבנה הצינור | ||
| פוליאתילן צפיפות גבוהה (HDPE) | חומר גלם | ||
![]() |
![]() |
![]() |
צבע חוץ |
![]() |
![]() |
![]() |
צבע פנים |
| מוטות | מוטות | מוטות | אריזה |
| 6 | 6 | 6 | אורך מוט (מטרים) |
| באמצעות מחברים (מופות) לכל הקטרים | חיבור | ||
| באמצעות פקקים לכל הקטרים | פיקוק | ||
| + | + | + | תקן ישראלי |
| 40 | 40 | 28.5 | עמידות בהולם (ג’אול) |
| SN8-SN16 | SN8-SN16 | SN8-SN16 | חוזק טבעתי |



