![]()
![]()
![]()
| 200 | 160 | 110 | 75 | 63 | 50 | 40 | קוטר נומינלי (מ"מ) |
| 170 | 136 | 93 | 62 | 50 | 38 | 31 | קוטר פנים מינ' (מ"מ) |
| C61200-50 | C61160-50 | C61110-50 | C61075-50 | C61063-50 | C61050-50 | C61040-50 | מק"ט |
| דופן חיצונית שרשורית ודופן פנימית חלקה | מבנה הצינור | ||||||
| פוליאתילן צפיפות גבוהה ונמוכה (HDPE\LDPE) | חומר גלם | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
צבע חוץ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
צבע פנים |
| 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | כמות בסליל (מ') |
| באמצעות מחבר קליפס ייעודי לכל הקטרים | חיבור | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + | חוט משיכה |
| + | + | + | + | + | + | + | תקן ישראלי |
| רדיוס כיפוף מינימלי = 3 פעמים הקוטר החיצוני לכל הקטרים | רדיוס כיפוף | ||||||
| 40 | 40 | 28 | 20 | 20 | 15 | 15 | עמידות בהולם (ג'אול) |
| מינימום 2250 ניוטון למטר במעיכה של 5% מהקוטר הפנימי לכל הקטרים | עמידות במעיכה | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + | עמידות בקרינה UV |




