

| 1000 | 800 | 600 | 500 | 400 | 300 | קוטר נומינלי מ"מ | 
| 1036 | 800 | 600 | 500 | 400 | 300 | קוטר פנים (מינ' מ"מ) | 
| 1200 | 940 | 700 | 583 | 468 | 348 | קוטר חוץ | 
| דופן חיצונית שרשורית ודופן פנימית חלקה מאוד | מבנה הצינור | |||||
| מוט | מוט | מוט | מוט | מוט | מוט | אריזה | 
| 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | אורך מוט (מטרים) | 
| מופה מובנית בקצה הצינור | חיבור | |||||
| גומיית אטימה עשויה EPDM המותאמת לפרופיל הצינור | אטימה | |||||
| + | + | + | + | + | + | עמידות בקרינת UV | 
| + | + | + | + | + | + | תקן ישראלי SN8 | 
| + | + | + | + | + | + | תקן ישראלי SN16 | 
| SN16 | SN8 | |||||
| פוליפרופילן (PP) | פוליאתילן (HDPE) | חומר גלם | ||||
|  |  | צבע חוץ | ||||
|  |  | צבע פנים | ||||


