
| 1200 | 1000 | 800 | 630 | 500 | 400 | 315 | 250 | קוטר חוץ נומינלי (מ"מ) | 
| 1036 | 867 | 693 | 546 | 433 | 347 | 272 | 222 | קוטר פנים (מ"מ) | 
| D71120-08 | D71100-08 | D71080-08 | D71063-08 | D71050-08 | D71040-08 | D71031-08 | D71025-08 | מק“ט | 
| D77120-08 | D77100-08 | D77080-08 | D77063-08 | D77050-08 | D77040-08 | D77031-08 | D77025-08 | מק"ט צינור עיוור | 
| D72120-08 | D72100-08 | D72080-08 | D72063-08 | D72050-08 | D72040-08 | D72031-08 | D72025-08 | מק"ט צינור עטוף | 
| דופן חיצונית שרשורית ודופן פנימית חלקה לחלוטין | מבנה הצינור | |||||||
| פוליאתילן צפיפות גבוהה (HDPE) | חומר גלם | |||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | צבע חוץ | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | צבע פנים | 
| מוט | מוט | מוט | מוט | מוט | מוט | מוט | מוט | אריזה | 
| 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | אורך מוט (מטרים)* | 
| מופה מובנית בקצה הצינור | חיבור | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | תקן UNE 49935 | 
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | קשיחות טבעתית (SN) | 
| + | + | + | + | + | + | + | + | עמידות בקרינת UV | 
| 904x3.5 | 757x3.5 | 605x3.5 | 476x3.5 | 378x3.5 | 303x2.5 | 237x2.5 | 194x2.5 | גודל החריצים (מ"מ) | 
| 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | מספר החריצים בטבעת | 
הערה : ניתן לספק גם צנרת SN16 עפ"י דרישה.


