![]()
| תקן בדיקה | 200 | 160 | 110 | 75 | קוטר נומינלי (מ"מ) | 
| IEC61386-24 | 170 | 136 | 93 | 62 | קוטר פנים מינ’ (מ”מ) | 
| D68200-00 | D68160-00 | D68110-00 | D68075-00 | מק"ט צינור עטוף | |
| DIN4262 | דופן חיצונית שרשורית ודופן פנימית חלקה | מבנה הצינור | |||
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
צבע חוץ | |
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
צבע פנים | |
| IEC61386-24 | רדיוס כיפוף מינימלי = 4 פעמים הקוטר החיצוני לכל הקטרים למעט 200 | גמישות (רדיוס כיפוף) | |||
| IEC61386-24 | מינימום כח נדרש 3750 ניוטון למטר במעיכה ל-95% מהקוטר | עמידות במעיכה (N/m) | |||
| IEC61386-24 | 8 | 8/16 | 8/16 | 8/16 | קשיחות טבעית (SN) | 
| מוט | סליל | סליל | סליל | יחידות אריזה | |
| 5.85 | 25 | 25/50 | 50 | אורך יחידה | |
| מסורי דיסקית המאפשרים שליטה מלאה על גודל וצורת החורים | טכנולוגיית חירור | ||||
| 90< | 85< | 50< | 50< | 
 שטח מחורר מינימלי (סמ"ר/מ"א)  | 
|
| DIN4262 | 360° | 360° | 360° | 360° | גזרת חירור (מעלות)* | 
| בד גאוטכני לא ארוג 100% פוליאסטר בצבע לבן | בד גאוטכני (אופציה) | ||||
| 200 | 200 | 200 | 200 | משקל הבד (כרם/מטר) | |
| באמצעות חטי ניילון בצורת שתי וערב לחוזק מקסימלי ושטח ניקוז מלא | טכנולוגיית עטיפה | ||||




