
| 1000 | 800 | 600 | 500 | 400 | 300 | קוטר נומינלי מ"מ | 
| 1036 | 800 | 600 | 500 | 400 | 300 | קוטר פנים (מינ' מ"מ) | 
| 1200 | 940 | 700 | 583 | 468 | 348 | קוטר חוץ | 
| D41100-08 | D41080-08 | D41063-08 | D41050-08 | D41040-08 | D41031-08 | מק“ט | 
| D47100-08 | D47080-08 | D47063-08 | D47050-08 | D47040-08 | D47031-08 | מק"ט צינור עיוור | 
| D42100-08 | D42080-08 | D42063-08 | D42050-08 | D42040-08 | D42031-08 | מק"ט צינור עטוף | 
| דופן חיצונית שרשורית ודופן פנימית חלקה לחלוטין | מבנה הצינור | |||||
| פוליאתילן צפיפות גבוהה (HDPE) | חומר גלם | |||||
|  |  |  |  |  |  | צבע חוץ | 
|  |  |  |  |  |  | צבע פנים | 
| מוט | מוט | מוט | מוט | מוט | מוט | אריזה | 
| 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | אורך מוט (מטרים)* | 
| מופה מובנית בקצה הצינור | חיבור | |||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | קשיחות טבעתית (SN) | 
| + | + | + | + | + | + | עמידות בקרינת UV | 
| 757x3.5 | 605x3.5 | 476x3.5 | 378x3.5 | 303x3.5 | 237x2.5 | גודל החריצים (מ"מ) | 
| 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | מספר החריצים בטבעת | 
הערה : ניתן לספק גם צנרת SN16 עפ"י דרישה.


