1200 | 1000 | 800 | 630 | 500 | 400 | 315 | 250 | קוטר נומינלי מ"מ |
1036 | 867 | 693 | 546 | 433 | 347 | 272 | 222 | קוטר פנים (מינ' מ"מ) |
דופן חיצונית שרשורית ודופן פנימית חלקה מאוד | מבנה הצינור | |||||||
מוט | מוט | מוט | מוט | מוט | מוט | מוט | מוט | אריזה |
5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | אורך מוט (מטרים) |
מופה מובנית בקצה הצינור | חיבור | |||||||
גומיית אטימה עשויה EPDM המותאמת לפרופיל הצינור | אטימה | |||||||
+ | + | + | + | + | + | + | + | עמידות בקרינת UV |
+ | + | + | + | + | + | + | + | תקן ישראלי SN8 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | תקן ישראלי SN16 |
SN16 | SN8 | |||||||
פוליפרופילן (PP) | פוליאתילן (HDPE) | חומר גלם | ||||||
צבע חוץ | ||||||||
צבע פנים |